Voy a detallar un poco más la obtención de gráficos RDD a partir de los datos de sar, que me parece un tema interesante.
El script se debe a Jerome Delamarche, y está disponible aquí:
http://www.trickytools.com/php/sar2rrd.phpEn modo desatendido sar2rdd trabaja sobre los logs generados /var/log/sysstat/sardd, pero nos vamos a centrar en este caso en el modo manual, más ilustrativo.
$ sar -A 5 10 > sar-data.log (genera estadísticas de todos los parámetros)
Obteniendo este fichero (extracto):
Linux 2.6.18-6-686 (debian-desktop) 29/05/08
[...]
01:09:01 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
01:10:01 all 0,43 0,00 0,18 0,10 0,00 99,28
01:10:01 0 0,43 0,00 0,18 0,10 0,00 99,28
01:11:01 all 0,53 0,00 0,28 0,47 0,00 98,72
01:11:01 0 0,53 0,00 0,28 0,47 0,00 98,72
01:12:01 all 0,08 0,00 0,12 0,05 0,00 99,75
01:12:01 0 0,08 0,00 0,12 0,05 0,00 99,75
01:13:01 all 4,52 0,00 2,87 0,03 0,00 92,58
01:13:01 0 4,52 0,00 2,87 0,03 0,00 92,58
01:14:01 all 16,91 0,00 1,17 0,62 0,00 81,30
01:14:01 0 16,91 0,00 1,17 0,62 0,00 81,30
01:15:01 all 0,57 0,00 0,18 0,02 0,00 99,23
01:15:01 0 0,57 0,00 0,18 0,02 0,00 99,23
01:16:01 all 0,03 0,00 0,10 0,00 0,00 99,87
01:16:01 0 0,03 0,00 0,10 0,00 0,00 99,87
01:17:01 all 2,03 0,00 0,23 0,18 0,00 97,55
01:17:01 0 2,03 0,00 0,23 0,18 0,00 97,55
01:18:01 all 0,67 0,00 0,13 0,00 0,00 99,20
01:18:01 0 0,67 0,00 0,13 0,00 0,00 99,20
01:19:01 all 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 99,92
01:19:01 0 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 99,92
01:20:01 all 0,60 0,00 0,13 0,02 0,00 99,25
01:20:01 0 0,60 0,00 0,13 0,02 0,00 99,25
01:21:01 all 0,63 0,00 0,10 0,00 0,00 99,27
01:21:01 0 0,63 0,00 0,10 0,00 0,00 99,27
01:22:01 all 2,40 0,00 0,28 0,07 0,00 97,25
01:22:01 0 2,40 0,00 0,28 0,07 0,00 97,25
01:23:01 all 1,25 0,00 0,95 0,07 0,00 97,73
01:23:01 0 1,25 0,00 0,95 0,07 0,00 97,73
01:24:01 all 0,12 0,00 0,15 0,05 0,00 99,68
01:24:01 0 0,12 0,00 0,15 0,05 0,00 99,68
01:25:01 all 0,10 0,00 0,17 0,00 0,00 99,73
01:25:01 0 0,10 0,00 0,17 0,00 0,00 99,73
01:26:01 all 1,43 0,00 0,58 0,00 0,00 97,98
01:26:01 0 1,43 0,00 0,58 0,00 0,00 97,98
01:27:01 all 4,90 0,00 0,18 0,08 0,00 94,83
01:27:01 0 4,90 0,00 0,18 0,08 0,00 94,83
01:28:01 all 0,62 0,00 0,15 0,00 0,00 99,23
01:28:01 0 0,62 0,00 0,15 0,00 0,00 99,23
01:29:01 all 6,52 0,00 0,13 0,00 0,00 93,35
01:29:01 0 6,52 0,00 0,13 0,00 0,00 93,35
01:30:01 all 1,98 0,00 1,47 0,27 0,00 96,28
01:30:01 0 1,98 0,00 1,47 0,27 0,00 96,28
01:31:01 all 2,38 0,00 3,07 0,58 0,00 93,97
01:31:01 0 2,38 0,00 3,07 0,58 0,00 93,97
01:32:01 all 68,46 0,00 1,45 2,40 0,00 27,70
01:32:01 0 68,46 0,00 1,45 2,40 0,00 27,70
[...]
01:09:01 tps rtps wtps bread/s bwrtn/s
01:10:01 2,00 0,02 1,98 0,13 36,00
01:11:01 2,55 0,88 1,67 61,30 30,12
01:12:01 2,45 0,00 2,45 0,00 32,13
01:13:01 2,08 0,00 2,08 0,00 82,25
01:14:01 5,03 0,02 5,02 0,13 103,85
01:15:01 1,35 0,00 1,35 0,00 21,59
01:16:01 1,32 0,00 1,32 0,00 18,80
01:17:01 2,92 0,07 2,85 0,67 40,52
01:18:01 1,20 0,00 1,20 0,00 19,73
01:19:01 1,22 0,00 1,22 0,00 15,60
01:20:01 1,68 0,00 1,68 0,00 28,65
01:21:01 0,97 0,00 0,97 0,00 13,33
01:22:01 1,97 0,00 1,97 0,00 22,40
01:23:01 1,68 0,08 1,60 5,73 25,59
01:24:01 1,17 0,05 1,12 2,27 18,13
01:25:01 1,35 0,00 1,35 0,00 21,60
01:26:01 1,05 0,00 1,05 0,00 13,33
01:27:01 2,17 0,02 2,15 0,13 24,53
01:28:01 0,92 0,00 0,92 0,00 13,06
01:29:01 0,97 0,00 0,97 0,00 13,73
01:30:01 1,93 0,17 1,77 6,66 30,12
01:31:01 2,23 0,85 1,38 34,13 27,06
01:32:01 12,58 6,85 5,73 750,81 112,91
[...]
15:51:01 dentunusd file-sz inode-sz super-sz %super-sz dquot-sz %dquot-sz rtsig-sz %rtsig-sz
15:52:01 10292 2912 9467 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:53:01 10292 2912 9467 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:54:01 10833 3104 9909 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:55:01 10860 2912 9894 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:56:01 10884 2912 9915 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:57:05 4315 2912 5737 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:58:01 3845 2912 5302 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15:59:01 3848 2912 5304 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:00:01 4118 2912 5607 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:01:01 4127 2752 5575 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:02:01 4160 2752 5603 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:03:01 4164 2752 5603 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:04:01 4164 2752 5603 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:05:01 4169 2752 5610 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:06:01 4170 2752 5608 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:07:01 4170 2752 5608 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:08:01 4170 2752 5608 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:09:02 4240 2816 5664 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:10:01 4547 2976 5932 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:11:01 4552 2976 5932 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:12:01 4552 2976 5932 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:13:01 4555 2976 5937 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16:14:01 4560 2976 5941 0 0,00 0 0,00 0 0,00
[...]
Ahora lo pasamos como parámetro a sar2rdd para obtener las gráficas:
$ ./sar2rrd-2.2.pl -f sar-data.log
El script nos ha generado un gráfico RDD para cada uno de los parámetros monitorizados, en este caso todos los contenidos en sar.data.log. sar2rdd ha creado los directorios rdd e img, que contienen las bases RRD y los gráficos respectivamente (23 para todas las variables).
Vemos algunas de las gráficas obtenidas.
[Actualización: las gráficas ahora son visibles sin estar registrado]